Lyngby FC - All time Superliga
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 132 | 131 | 263 | |||
Sejre | 52 | 38 | 90 | |||
Draws | 30 | 37 | 67 | |||
Losses | 50 | 56 | 106 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.5 | 201 | 1.4 | 188 | 1.5 | 389 |
Mål scoret imod | 1.7 | 218 | 1.9 | 255 | 1.8 | 473 |
Clean Sheets | 0.3 | 34 | 0.2 | 22 | 0.2 | 56 |
Topscorer
1
Miklos Molnar
2
Carsten Fredgaard
3
Søren Hermansen
4
Henrik Larsen
5
Kim Christensen
6
Todi Jónsson
7
John Bradley August
8
Claus Jensen
9
Andreas Havlykke
10
Stefan Bidstrup
Minuttal - Mål