OB – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 553 | 550 | 1103 | |||
| Sejre | 255 | 164 | 419 | |||
| Draws | 129 | 170 | 299 | |||
| Losses | 169 | 216 | 385 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.6 | 899 | 1.3 | 725 | 1.5 | 1624 |
| Mål scoret imod | 1.2 | 663 | 1.5 | 833 | 1.4 | 1496 |
| Clean Sheets | 0.3 | 169 | 0.2 | 121 | 0.3 | 290 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Michael Hemmingsen | Forsvarsspiller | 303 | 26758 |
| Lars Høgh | Målmand | 262 | 23580 |
| Steen Nedergaard | Forsvarsspiller | 262 | 21132 |
| Chris Sørensen | Forsvarsspiller | 247 | 20634 |
| Bashkim Kadrii | Angriber | 243 | 17738 |
| Anders Møller Christensen | Forsvarsspiller | 227 | 19928 |
| Andrew Tempo | Midtbanespiller | 218 | 17697 |
| Jeppe Tverskov | Midtbanespiller | 209 | 18045 |
| Torben Sangild | Forsvarsspiller | 205 | 15114 |
| Espen Ruud | Forsvarsspiller | 197 | 16705 |
Topscorer
1
Mwape Miti
2
Bashkim Kadrii
3
Peter Utaka
4
Steffen Højer
5
Søren Berg
6
Hans Henrik Andreasen
7
Morten Bisgaard
8
Anders K. Jacobsen
9
Jess Thorup
10
Rasmus Festersen
Minuttal – Mål