Næstved IF – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 73 | 74 | 147 | |||
| Sejre | 20 | 11 | 31 | |||
| Draws | 22 | 19 | 41 | |||
| Losses | 31 | 44 | 75 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.5 | 113 | 1.1 | 78 | 1.3 | 191 |
| Mål scoret imod | 1.9 | 137 | 2.4 | 180 | 2.2 | 317 |
| Clean Sheets | 0.1 | 9 | 0.1 | 10 | 0.1 | 19 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Frank Hougaard | Midtbanespiller | 145 | 12350 |
| Alex Nielsen | Angriber | 130 | 11193 |
| Michael Nonbo | Forsvarsspiller | 125 | 9687 |
| Søren Juel | Angriber | 119 | 10014 |
| Lars Jakobsen | Midtbanespiller | 99 | 7343 |
| Henrik Frimann | Midtbanespiller | 90 | 6749 |
| Nicolai Wael | Midtbanespiller | 88 | 7619 |
| Max Petersen | Midtbanespiller | 83 | 6844 |
| Brian Flies | Målmand | 65 | 5850 |
| Søren Christensen | Forsvarsspiller | 64 | 5193 |
Topscorer
1
Alex Nielsen
2
Søren Juel
3
Frank Hougaard
4
Mark Strudal
5
Lars Jakobsen
6
Henrik Frimann
7
Jeppe Tengbjerg
8
Nicolai Wael
9
Carsten V. Jensen
10
Jesper Bo Pedersen
11
Jørgen Juul Jensen
Minuttal – Mål