Fremad A. – All time Superliga
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 9 | 9 | 18 | |||
Sejre | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 7 | 7 | 14 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.1 | 10 | 1.2 | 11 | 1.2 | 21 |
Mål scoret imod | 2.8 | 25 | 2.4 | 22 | 2.6 | 47 |
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
Topscorer
1
Christian Clem
2
Mukremin Jasar
3
Dennis Heine
4
Jimmi Lüthje
5
Kenneth Christiansen
6
Lars Bo Larsen
7
Aziz Corr
8
Francois Pignot
9
John Andersen
Minuttal – Mål