FC Nordsjælland – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 387 | 387 | 774 | |||
| Sejre | 185 | 108 | 293 | |||
| Draws | 100 | 98 | 198 | |||
| Losses | 102 | 181 | 283 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.7 | 669 | 1.2 | 471 | 1.5 | 1140 |
| Mål scoret imod | 1.2 | 481 | 1.6 | 624 | 1.4 | 1105 |
| Clean Sheets | 0.3 | 108 | 0.2 | 75 | 0.2 | 183 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Søren Christensen | Midtbanespiller | 203 | 13414 |
| Magnus Kofod Andersen | Midtbanespiller | 163 | 13339 |
| Jesper Hansen | Målmand | 154 | 13813 |
| Kian Hansen | Forsvarsspiller | 152 | 12357 |
| Patrick Mtiliga | Forsvarsspiller | 150 | 12929 |
| Nicolai Stokholm | Midtbanespiller | 146 | 12672 |
| Andreas Hansen | Målmand | 142 | 12780 |
| Jacob Steen Christensen | Midtbanespiller | 140 | 9707 |
| Oliver Villadsen | Angriber | 131 | 9912 |
| Morten Karlsen | Midtbanespiller | 129 | 9449 |
Topscorer
1
Marcus Ingvartsen
2
Emiliano Marcondes
3
Martin Bernburg
4
Morten Nordstrand
5
Tommy Olsen
6
Joshua John
7
Mads Junker
8
Andreas Schjelderup
9
Godsway Donyoh
10
Benjamin Nygren
Minuttal – Mål