AB – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 132 | 132 | 264 | |||
| Sejre | 50 | 41 | 91 | |||
| Draws | 38 | 37 | 75 | |||
| Losses | 44 | 54 | 98 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.6 | 217 | 1.3 | 167 | 1.5 | 384 |
| Mål scoret imod | 1.4 | 190 | 1.5 | 192 | 1.4 | 382 |
| Clean Sheets | 0.3 | 33 | 0.2 | 32 | 0.2 | 65 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Jesper Falck | Midtbanespiller | 178 | 13712 |
| Jan Hoffmann | Målmand | 166 | 14895 |
| Jan Bjur | Midtbanespiller | 148 | 12037 |
| Peter Rasmussen | Midtbanespiller | 141 | 11741 |
| Jan Michaelsen | Midtbanespiller | 141 | 11946 |
| Abdul Sule | Angriber | 137 | 9708 |
| Nicolai Stokholm | Midtbanespiller | 137 | 9867 |
| Rasmus Daugaard | Forsvarsspiller | 116 | 8613 |
| Jesper Sørensen | Forsvarsspiller | 116 | 8812 |
| Peter Knudsen | Midtbanespiller | 103 | 7050 |
Topscorer
1
Chris Hermansen
2
Abdul Sule
3
Jesper Falck
4
Peter Knudsen
5
Jan Bjur
6
Jan Michaelsen
7
Peter Rasmussen
8
Nicolai Stokholm
9
Peter Lassen
10
Alex Nielsen
11
Mohamed Zidan
12
Sammy Youssouf
Minuttal – Mål