AaB – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 560 | 547 | 1107 | |||
| Sejre | 251 | 180 | 431 | |||
| Draws | 146 | 161 | 307 | |||
| Losses | 163 | 206 | 369 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.6 | 889 | 1.4 | 742 | 1.5 | 1631 |
| Mål scoret imod | 1.1 | 642 | 1.5 | 815 | 1.3 | 1457 |
| Clean Sheets | 0.3 | 179 | 0.2 | 132 | 0.3 | 311 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Rasmus Würtz | Midtbanespiller | 419 | 34918 |
| Jimmy Nielsen | Målmand | 342 | 30735 |
| Thomas Augustinussen | Midtbanespiller | 342 | 22879 |
| Henrik Rasmussen | Midtbanespiller | 322 | 26195 |
| Patrick Kristensen | Forsvarsspiller | 302 | 20501 |
| Torben Boye | Midtbanespiller | 282 | 22914 |
| Kasper Risgård | Midtbanespiller | 281 | 19034 |
| Jakob Ahlmann | Forsvarsspiller | 275 | 20524 |
| Jens Jessen | Midtbanespiller | 265 | 21576 |
| Jeppe Curth | Angriber | 229 | 14303 |
Topscorer
1
Peter Rasmussen
2
Søren Frederiksen
3
Jeppe Curth
4
Erik Bo Andersen
5
Nicklas Helenius Jensen
6
Peter Møller
7
Kasper Kusk
8
Allan Gaarde
9
Kasper Risgård
10
Thomas Augustinussen
Minuttal – Mål