FC Fredericia – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 16 | 16 | 32 | |||
| Sejre | 4 | 5 | 9 | |||
| Draws | 4 | 3 | 7 | |||
| Losses | 8 | 8 | 16 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.3 | 20 | 1.6 | 25 | 1.4 | 45 |
| Mål scoret imod | 2.1 | 33 | 2.2 | 35 | 2.1 | 68 |
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Jakob Vestergaard Jessen | Midtbanespiller | 32 | 2516 |
| Frederik Rieper | Forsvarsspiller | 32 | 2880 |
| Svenn Crone | Forsvarsspiller | 30 | 2314 |
| Gustav Marcussen | Midtbanespiller | 29 | 2006 |
| Felix Winther | Midtbanespiller | 27 | 2258 |
| Andreas Pyndt Andersen | Midtbanespiller | 27 | 1762 |
| Adam Nygaard Andersen | Forsvarsspiller | 27 | 1723 |
| Jeppe Kudsk | Forsvarsspiller | 23 | 1319 |
| Eskild Dall | Angriber | 23 | 730 |
| Sofus Johannesen | Midtbanespiller | 22 | 1277 |
Topscorer
1
Sofus Johannesen
2
Jonatan Lindekilde
3
Friday Etim
4
Oscar Buch
5
Agon Mucolli
6
Gustav Marcussen
7
Svenn Crone
8
Felix Winther
9
Anders Dahl
10
Emilio Simonsen
11
Eskild Dall
12
Jeppe Kudsk
13
Patrick Egelund
14
William Madsen
15
Jakob Vestergaard Jessen
16
Daniel Kristjánsson
Minuttal – Mål