Brøndby IF – All time Superliga
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 600 | 584 | 1184 | |||
| Sejre | 332 | 247 | 579 | |||
| Draws | 141 | 154 | 295 | |||
| Losses | 127 | 183 | 310 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.9 | 1130 | 1.5 | 879 | 1.7 | 2009 |
| Mål scoret imod | 1 | 620 | 1.3 | 747 | 1.2 | 1367 |
| Clean Sheets | 0.4 | 210 | 0.3 | 165 | 0.3 | 375 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Per Nielsen | Forsvarsspiller | 394 | 34193 |
| Mogens Krogh | Målmand | 353 | 31577 |
| Kim Daugaard | Midtbanespiller | 336 | 23366 |
| Ole Bjur | Forsvarsspiller | 284 | 22762 |
| Ruben Bagger | Angriber | 243 | 16033 |
| Kim Vilfort | Midtbanespiller | 218 | 18388 |
| Daniel Wass | Forsvarsspiller | 200 | 14447 |
| Søren Colding | Forsvarsspiller | 194 | 16583 |
| Dan Anton Johansen | Forsvarsspiller | 189 | 15223 |
| Josip Radosevic | Midtbanespiller | 186 | 12932 |
Topscorer
1
Kamil Wilczek
2
Ebbe Sand
3
Ruben Bagger
4
Teemu Pukki
5
Peter Møller
6
Morten 'Duncan' Rasmussen
7
Bo Hansen
8
Peter Madsen
9
Mikael Uhre
10
Kim Vilfort
Minuttal – Mål